ES.H1	-0.195003069808765	-0.334198201828294	-0.111156030813731	0	0	255
ES.HU48	-0.117636887762101	-0.427469402434053	-0.223366260469524	0	0	255
ES.HU64	-0.128320389281889	-0.386824053977778	-0.149974158678761	0	0	255
ES.HU6	-0.200032431029161	-0.261014773059469	-0.132099854696103	0	0	255
iPS.15b	-0.112542193464731	-0.365065147367468	-0.212969451867676	0	0	255
iPS.18c	-0.274982134052085	-0.264508167761077	0.038484988858024	0	0	255
iPS.20b	-0.143605979457039	-0.357598887172251	-0.146000984948418	0	0	255
CB.CD34	-0.186622549321024	0.141223811261305	0.0284334696598816	255	0	0
PB.CD34	-0.165564991794436	0.151813119663578	0.0378029966579739	255	0	0
CB.CD19	-0.187055147655505	0.0947231449076876	0.0335351255824873	255	0	0
CB.CD3	0.140134723837062	-0.0427089838917445	-0.00230215304128065	255	0	0
HSMM	-0.114621417138886	0.0619893714164982	0.41230526162165	0	255	0
HUVEC	0.406619927570344	-0.202977431459938	0.408523879561748	0	255	0
NHEK	0.188957828844646	-0.125331867708243	0.287228885601883	0	255	0
NHLF	0.280837989379662	-0.103350940121909	0.426572305214521	0	255	0
GM12878	-0.296303939946997	0.137329906389399	0.141705393073529	0	255	0
RMC	0.227485831685784	0.00510481078692358	0.0566727787439684	160	32	240
DMC	0.21234845711587	-0.0491866314954322	0.111326126180992	160	32	240
CMC	-0.0598063742663719	-0.0185109337416854	0.180485141495105	160	32	240
SKM	0.231475619197416	0.112898520465084	-0.0304118478347385	160	32	240
SSM	0.374150121063458	0.127906207776741	-0.220996925066265	160	32	240
RSM	0.0198751373111492	0.0507533416173007	0.103296648589938	160	32	240
Adipose	0.138765422603149	0.143307966219623	-0.0791317056976924	160	32	240
Liver	0.160694059621914	0.122840844336292	-0.0132990168690907	160	32	240
AC	0.165044889565443	0.195050782732696	-0.31880108318848	255	165	0
CG	0.13038518953445	0.201578805278797	-0.236815117771171	255	165	0
HM	0.0417979324008881	0.215583362723481	-0.143094024789174	255	165	0
TL	0.0560261580218933	0.223656309552124	-0.169499032181395	255	165	0
FL	0.118820394748705	0.196853238122886	-0.216797878493135	255	165	0
SN	0.111579267343485	0.218869799174672	-0.205244737750759	255	165	0
Cult.CD34	-0.257192453458984	0.099822901695773	0.11979316554207	0	0	0
Cult.SKM	0.310995532554472	-0.114084052868126	0.261236500075876	0	0	0
NPC	-0.548676532054039	0.250436744037028	0.171350681514539	0	0	0
Neurons	-0.554106225143659	0.288679955547302	0.170515897222868	0	0	0
