ES.H1	0.277242343653524	0.0454540118051542	-0.0569559846327905	0	0	255
ES.HU48	0.278376308296201	0.0487411173367065	-0.0602789980814239	0	0	255
ES.HU64	0.265536489640958	0.0312932343484323	-0.0352667231564246	0	0	255
ES.HU6	0.244188172467755	0.0603651524414515	-0.033333322565283	0	0	255
iPS.15b	0.26202447596648	0.0830228621235058	-0.120574308877916	0	0	255
iPS.18c	0.226446317553048	0.0568149390237753	0.0551052641889087	0	0	255
iPS.20b	0.309703016255033	0.0478628237404106	-0.288471119117089	0	0	255
CB.CD34	-0.0499423689119191	-0.241021172353421	-0.104345199401243	255	0	0
PB.CD34	-0.0568378946349046	-0.211555841346172	-0.0869790963982719	255	0	0
CB.CD19	-0.151562756830648	-0.300911088723376	-0.215405487368038	255	0	0
CB.CD3	-0.13272557185127	-0.271063674713979	-0.207178381774595	255	0	0
HMEC	0.0781230818203538	-0.086641184643944	0.217226047691418	0	255	0
HSMM	0.000919672298284358	-0.0157124887931129	0.301725952215649	0	255	0
HUVEC	0.0115207438001771	-0.0582513479653088	0.218029578810631	0	255	0
NHEK	0.0517805409293342	-0.098932924176642	0.0567390216050302	0	255	0
NHLF	0.0246803284432529	-0.0506316610110143	0.215143714075446	0	255	0
GM12878	-0.106368942907154	-0.241941888224115	-0.134987139271787	0	255	0
RMC	-0.109757969176644	-0.0763358244954224	-0.0120269915711884	160	32	240
DMC	-0.107123356829054	-0.0713380744771476	-0.016989060096833	160	32	240
CMC	-0.0805052762493727	-0.0231218996469177	0.192823540307762	160	32	240
SKM	-0.148637613297688	0.060596773829463	0.0198720004672119	160	32	240
SSM	-0.0951944182247649	0.0549693080520341	0.105505484340866	160	32	240
RSM	-0.125305952845947	0.00964889984141076	0.0548015469022316	160	32	240
Adipose	-0.12118697636238	-0.0144696054547911	0.0939891646688132	160	32	240
Liver	-0.117912656691179	-0.0147363515343636	0.00173981763489518	160	32	240
AC	-0.152979665177682	0.228718827204524	-0.114879023418726	255	165	0
CG	-0.150995793202096	0.230460859407602	-0.0612420857951064	255	165	0
HM	-0.18466439931199	0.242095315291833	-0.0576305266743102	255	165	0
TL	-0.153272692345823	0.243049028867926	-0.0641935557619423	255	165	0
FL	-0.139223209763426	0.224673771233619	-0.0793879289921414	255	165	0
SN	-0.202600371263971	0.252668846286918	-0.105158776637603	255	165	0
Cult.CD34	-0.0160766978518478	-0.215651406798402	-0.000205467119570236	0	0	0
Cult.SKM	-0.00614469210220946	-0.0301162724051105	0.186603222806976	0	0	0
NPC	0.188851743844704	0.0119704844609863	0.0459925564068978	0	0	0
Neurons	0.18151780752167	0.03395758719544	0.0137948830184695	0	0	0
