ES.H1	0.379235687525699	-0.497267918684449	0.0133113688691901	0	0	255
ES.HU48	0.444582346693687	-0.632700602097543	0.038369967464075	0	0	255
ES.HU64	0.451773234978397	-0.6061941503049	0.0505071081359226	0	0	255
ES.HU6	0.4249239014307	-0.52705086820201	0.0764316600534892	0	0	255
iPS.15b	0.417785722141779	-0.635160985361006	0.015917571432569	0	0	255
CB.CD34	-0.361597998716406	-0.0815932041080085	0.0647941417257798	255	0	0
PB.CD34	-0.334868967615764	-0.0727395860960781	0.0690586267746993	255	0	0
CB.CD19	-0.464253990341668	-0.145589918522416	-0.0228773980342227	255	0	0
CB.CD3	-0.570747945643846	-0.201811042429393	-0.0638834675365031	255	0	0
CD20-adult	-0.389554455725352	-0.162814002526742	-0.0249509902030227	255	0	0
CD45RA+CD4+	-0.606793898612869	-0.190230552338232	-0.0833212529214043	255	0	0
CD45RA+CD8+	-0.594828648717581	-0.188929861033706	-0.0854462040054576	255	0	0
CD45RO+CD4+	-0.581383482330327	-0.177173839261212	-0.0667859191878653	255	0	0
CD45RO+CD8+	-0.594529522483892	-0.18569354847353	-0.0796209836178555	255	0	0
HMEC	0.129118920702957	0.177360814700095	0.508376103252001	0	255	0
HSMM	0.187019860244342	0.240937280243478	0.423698674391342	0	255	0
HUVEC	0.0326088568139419	0.152473352429298	0.327072458557768	0	255	0
NHEK	0.109121520462413	0.137482726957246	0.509961398243233	0	255	0
NHLF	0.171590807195477	0.253854213995835	0.40811825379849	0	255	0
GM12878	-0.342322796638466	-0.101640314224449	0.024446813512987	0	255	0
RMC	-0.0689734289989956	0.123771729754938	0.106377705187662	160	32	240
DMC	-0.111933229536748	0.0955840822140137	0.0718468350335897	160	32	240
CMC	-0.0329460140982126	0.161374330756043	0.101414811206939	160	32	240
SKM	0.103965555124982	0.255251739446698	0.00611083815788965	160	32	240
SSM	0.148617105943144	0.25142770283825	0.0258043351802764	160	32	240
RSM	0.119574715193578	0.229499571233134	0.0246623004786587	160	32	240
Adipose	0.0426210843899672	0.217123271842767	0.0587510196195635	160	32	240
Liver	-0.000825148495981003	0.148026432086356	0.000261839480233505	160	32	240
AC	0.233380754897356	0.212310141963373	-0.407184177304337	255	165	0
CG	0.238744789582373	0.242819131524083	-0.413155301558163	255	165	0
HM	0.226796285144527	0.253145050983461	-0.365710159725761	255	165	0
TL	0.243074447084474	0.257261244480837	-0.433289150078432	255	165	0
FL	0.226056420236955	0.240964066404319	-0.379523414290733	255	165	0
SN	0.227665315373647	0.239882227925124	-0.430268017716187	255	165	0
Cult.CD34	-0.335954229862577	-0.0700207663624311	0.0773243338407377	0	0	0
Cult.SKM	0.183018341335771	0.256054913152179	0.495183658709986	0	0	0
NPC	0.333606688864105	-0.248839365509501	-0.0512912734578349	0	0	0
Neurons	0.334911645900568	-0.222047243528281	-0.0829001420793512	0	0	0
