ES.H1	0.366146642232743	-0.108897392063892	-0.0880592045325238	0	0	255
ES.HU48	0.3788040391375	-0.0446194874154353	-0.099829996984765	0	0	255
ES.HU64	0.397633048786295	-0.0140366986418759	-0.0964187066983348	0	0	255
ES.HU6	0.336527246432995	-0.0753509192682809	-0.0487484856077456	0	0	255
iPS.15b	0.297326545477181	-0.170881362197192	-0.0317538765729597	0	0	255
iPS.18c	0.333900969341345	-0.115238075356621	-0.0607191958211412	0	0	255
iPS.20b	0.383885701261795	-0.0189529065905021	-0.104493670525856	0	0	255
CB.CD34	-0.143494296119399	0.287197226476155	-0.223391056379441	255	0	0
PB.CD34	-0.150822933096773	0.235838837642811	-0.19113329897715	255	0	0
CB.CD19	-0.18808087996742	0.293969181668004	-0.226151590618317	255	0	0
CB.CD3	-0.20649081060376	0.192172745641636	-0.192086700715825	255	0	0
HMEC	0.116420732760254	0.213346900552869	0.225132796500725	0	255	0
HSMM	0.0254651182661167	0.248370869029997	0.309415174785807	0	255	0
HUVEC	0.00543412330591122	0.0468705204412032	0.333679677946897	0	255	0
NHEK	0.0539097697012403	0.204386189955861	0.253329183346363	0	255	0
NHLF	-0.0118072218207103	0.09550310147961	0.336720561908249	0	255	0
GM12878	-0.0293128787114006	0.332621496459861	-0.162476997077927	0	255	0
RMC	-0.10586084804427	0.0291836616463848	-0.0228544425375632	160	32	240
DMC	-0.0959796378343282	0.0228638918743293	-0.0443948732261635	160	32	240
CMC	-0.141789682148529	-0.0542138398266152	0.0704551681459115	160	32	240
SKM	-0.143006074050002	-0.0934130831027615	0.00565186414471995	160	32	240
SSM	-0.145081444033733	-0.0894980261154335	0.0358227485693444	160	32	240
RSM	-0.16408020064034	-0.0677281510996842	0.0500284416474395	160	32	240
Adipose	-0.161300535532407	-0.113810617411512	0.0299525340965445	160	32	240
Liver	-0.118934632388001	-0.0436013082450002	-0.0520205761354141	160	32	240
AC	-0.157643850796453	-0.22300674721003	-0.0306706216688732	255	165	0
CG	-0.183583776774348	-0.243626524568876	-0.00499044636836135	255	165	0
HM	-0.207148095741786	-0.264580920149758	0.0285624914079465	255	165	0
TL	-0.190011041604836	-0.260820527015184	-0.00456754789006405	255	165	0
FL	-0.18437708355384	-0.255566856503778	-0.00755735675154436	255	165	0
SN	-0.177115164015842	-0.20949959283323	-0.0197968182607323	255	165	0
Cult.CD34	-0.0533504812682772	0.215974143094612	-0.152548499072254	0	0	0
Cult.SKM	0.0319002255699353	0.156092345901004	0.302963487015319	0	0	0
NPC	0.216844311273959	0.0143594647688433	-0.0148194399013884	0	0	0
Neurons	0.135816562197655	-0.0292861467272525	-0.0207620701429444	0	0	0
