ES.H1	0.649426156708337	0.168468502095324	-0.00204518758699045	0	0	255
ES.HU48	0.625025318845868	0.16641214900696	-0.0496531076588796	0	0	255
ES.HU64	0.636307571768644	0.11522442599599	-0.0398441112388246	0	0	255
ES.HU6	0.57497580779711	0.13748573653155	-0.0164005749053598	0	0	255
iPS.15b	0.576559525628973	0.134714009034131	-0.095509595185558	0	0	255
iPS.18c	0.595791003932293	0.153128523313274	0.00630113358810725	0	0	255
iPS.20b	0.568091088106701	0.106452826034333	-0.0191842543642842	0	0	255
CB.CD34	-0.10270576034419	-0.199643798734071	-0.507663242896	255	0	0
PB.CD34	-0.157621815948134	-0.125050101894321	-0.422893086785417	255	0	0
CB.CD19	-0.139753964299083	-0.280046710116188	-0.386417807624684	255	0	0
CB.CD3	-0.15932907224363	-0.178963892035295	-0.370392605489347	255	0	0
HMEC	-0.0712089109257666	-0.209129835007029	0.244422180753406	0	255	0
HSMM	-0.120047747416838	-0.435312600452703	0.260585733933421	0	255	0
HUVEC	0.168325596154132	-0.251084617112615	0.172782887804011	0	255	0
NHEK	0.0703068434006518	-0.223939018993852	0.249439340295536	0	255	0
NHLF	-0.0237125253000454	-0.36645521555116	0.318910472101974	0	255	0
GM12878	-0.136803961483272	-0.266475764586112	-0.0653739664998557	0	255	0
RMC	-0.208923438070858	-0.056886640808599	-0.0325098909133015	160	32	240
DMC	-0.14318412947966	-0.158817149207108	-0.084018637554791	160	32	240
CMC	-0.0582206727575828	-0.0440646685031805	0.110380363772671	160	32	240
SKM	-0.20072806162201	-0.0170914887572877	0.0435111884235746	160	32	240
SSM	-0.28269416135714	0.15271125319011	0.0586021701170852	160	32	240
RSM	-0.153478292649901	0.0181612678479877	0.114947163544101	160	32	240
Adipose	-0.344217824567867	0.114192481780493	0.0518349558928445	160	32	240
Liver	-0.326179753305819	0.154327469312023	-0.175026252313231	160	32	240
AC	-0.339827674201085	0.43117257913943	0.0213903259565816	255	165	0
CG	-0.329425803466555	0.401534537827253	0.0468412227491303	255	165	0
HM	-0.313173656406306	0.296208280254846	0.108047799211083	255	165	0
TL	-0.280464709067817	0.374529768340985	0.10048284475957	255	165	0
FL	-0.330373644334096	0.409124124595764	0.0855716824843943	255	165	0
SN	-0.342836495176107	0.336375396409628	-0.00750640701258154	255	165	0
Cult.CD34	-0.0667216979066787	-0.254620072730091	-0.297530509743062	0	0	0
Cult.SKM	-0.13878192513098	-0.408954670135316	0.29800981405826	0	0	0
NPC	0.113994192170424	-0.0743218878387039	0.171829440938301	0	0	0
Neurons	0.0118153253542755	-0.0437653620623103	0.157599666185494	0	0	0
