ES.H1	-0.0965126992567857	-0.468712411312093	-0.188382554095295	0	0	255
ES.HU48	-0.0886156026579358	-0.590954587154703	-0.207287839893918	0	0	255
ES.HU64	-0.0689067235340452	-0.647847902189736	-0.166434193644733	0	0	255
ES.HU6	-0.114699017630251	-0.559756754482979	-0.111095321565042	0	0	255
iPS.20b	-0.0169155305425882	-0.634873177782584	-0.233653726272192	0	0	255
PB.CD34	-0.281306278113907	0.107843726072879	-0.174080430296207	255	0	0
CD20-adult	-0.295336380266443	0.22787390105987	-0.272414080115015	255	0	0
CD45RA+CD4+	-0.405636701210003	0.272264163925805	-0.325305092744944	255	0	0
CD45RA+CD8+	-0.390775261979003	0.257835118144568	-0.338220336635631	255	0	0
CD45RO+CD4+	-0.365466048805288	0.228372447208479	-0.284631757095612	255	0	0
CD45RO+CD8+	-0.373158894935135	0.2254139297626	-0.290836626135972	255	0	0
HMEC	-0.175977721518483	-0.119422010151957	0.396110182517561	0	255	0
HSMM	-0.063849765385729	-0.122980866767811	0.433338655749521	0	255	0
HUVEC	-0.124752430266522	-0.068831062693443	0.324572090749579	0	255	0
NHEK	-0.175492753293377	-0.116183388223113	0.403052996794196	0	255	0
NHLF	-0.131155319289588	-0.0441611960200103	0.34577355075551	0	255	0
GM12878	-0.235516435200348	0.135342090383771	-0.18326915795364	0	255	0
RMC	-0.115946386795324	0.137508945120249	0.170571504424022	160	32	240
DMC	-0.0952809109670803	0.1138187634964	0.148898796779905	160	32	240
CMC	-0.0688448813279976	0.123222813446246	0.187511006812764	160	32	240
SKM	-0.00726581814733051	0.0706523790529144	0.217847949959085	160	32	240
SSM	0.065435381164113	0.0439875325816268	0.250162569036617	160	32	240
RSM	0.0327107163384135	0.052821329545459	0.263828987401602	160	32	240
Adipose	0.0174222730903631	0.0354653810021181	0.246171199228347	160	32	240
Liver	-0.0550889477487715	0.100275631368797	0.136125212714832	160	32	240
AC	0.539080080560953	0.0717623816544511	-0.118699871826946	255	165	0
CG	0.631904750997143	0.0742433825656388	-0.145936734201127	255	165	0
HM	0.49153366302096	0.102131864201064	-0.11215509389428	255	165	0
TL	0.653039717246445	0.073460956531119	-0.149939586089968	255	165	0
FL	0.526123893641301	0.0567429705796955	-0.0707172235985548	255	165	0
SN	0.588919011871084	0.084761383156018	-0.147561778854507	255	165	0
