UNIQID	Day 0	Day 0	Day 1	Day 1	Day 2	Day 2	Day 3	Day 3	Day 1	Day 1	Day 2	Day 2	Day 3	Day 3
100093_at	0.2753	0.06195	0.0588	-0.1954	-0.04716	-0.4487	-0.3144	-0.448	-0.08284	0.06265	0.1802	0.4036	0.09273	0.4012
100628_at	-0.08498	-0.1593	-0.1423	-0.3007	-0.1085	-0.01889	-0.2844	-0.0584	-0.1227	-0.1771	0.05314	0.3121	0.4528	0.6392
100910_at	0.2114	0.3232	0.552	0.02029	0.058	0.08189	-0.3581	-0.3945	0.2327	-0.04005	-0.0149	-0.3644	-0.2424	-0.06519
101031_at	0.3503	0.1896	0.3479	0.2267	0.1501	-0.1725	-0.4556	-0.3616	0.1019	-0.2009	-0.3011	-0.02666	-0.1737	0.3256
101385_at	0.6007	0.4084	0.2932	-0.05694	-0.3545	-0.04661	0.1993	-0.2736	-0.1673	-0.1815	-0.2293	-0.03263	-0.1618	0.002627
101564_at	0.109	-0.08592	-0.1742	-0.2662	0.5431	-0.2515	-0.09328	0.03915	-0.4979	0.1679	-0.08592	0.3849	-0.06385	0.2746
101580_at	-0.1547	-0.1183	-0.1455	-0.19	-0.1918	-0.2089	-0.2748	-0.2739	-0.07088	0.05644	0.2951	0.3183	0.3865	0.5726
101989_at	-0.1285	-0.1261	-0.1678	-0.1738	-0.1421	-0.231	-0.2359	-0.1975	-0.08329	-0.05072	0.1858	0.2405	0.4483	0.6619
102124_f_at	-0.2202	-0.06816	-0.09301	-0.2133	-0.1596	-0.08704	-0.1159	-0.423	-0.1835	0.06305	0.1774	0.4487	0.3523	0.5223
102134_f_at	0.4385	0.3152	0.04434	0.08659	-0.4156	-0.115	-0.3588	-0.4572	0.2085	-0.04226	-0.06373	0.0575	-0.04503	0.3471
102749_at	-0.172	-0.1894	-0.1886	-0.2038	-0.1814	-0.1887	-0.1749	-0.1544	-0.09068	-0.07253	0.2404	0.3194	0.4911	0.5657
92330_r_at	-0.3148	-0.02099	-0.003358	0.09068	0.408	0.2611	-0.1679	-0.09152	-0.356	-0.1973	-0.02099	-0.3325	0.1906	0.555
92570_at	-0.2154	-0.2012	0.5636	-0.01889	0.2206	-0.02604	0.3099	0.3063	-0.07607	-0.08322	-0.169	0.1526	-0.387	-0.3763
92615_at	-0.05305	-0.08699	-0.1086	-0.1042	-0.2496	-0.2674	-0.2816	-0.2572	-0.05492	-0.03238	0.1718	0.2626	0.4269	0.6348
92757_at	-0.1906	0.0907	0.2504	0.258	0.3721	-0.3275	0.1211	0.3416	-0.1678	-0.3883	0.258	-0.1374	-0.4264	-0.05377
92798_at	-0.05772	-0.1211	-0.159	-0.1632	-0.2065	-0.2362	-0.2739	-0.2379	0.0183	-0.1254	0.2112	0.3308	0.4426	0.578
92799_g_at	-0.09556	-0.1269	-0.1455	-0.1578	-0.2188	-0.2349	-0.2656	-0.233	-0.03357	-0.01987	0.1534	0.3046	0.4784	0.5951
92800_i_at	-0.03071	-0.06844	-0.1478	-0.1555	-0.2206	-0.2246	-0.1549	-0.1933	-0.1104	-0.1347	0.1163	0.1192	0.6429	0.5625
92876_at	0.2897	0.2049	0.2838	0.167	-0.356	-0.4116	-0.432	-0.3122	-0.0288	0.1085	-0.08139	0.1786	0.02379	0.3656
93014_at	-0.0354	-0.1429	-0.06327	-0.1262	-0.2162	-0.2518	-0.3282	-0.317	-0.005778	0.03615	0.1449	0.2752	0.4409	0.5896
93114_at	-0.12	-0.3156	0.2925	-0.4602	0.2882	0.2202	-0.2178	0.0246	0.1054	-0.4559	-0.009416	0.1607	0.3945	0.09264
93119_at	-0.09628	-0.09617	-0.109	-0.13	-0.2581	-0.2296	-0.2385	-0.2503	-0.06622	-0.06198	0.2076	0.2436	0.457	0.628
93531_at	-0.1002	-0.1262	-0.1425	-0.1673	-0.2125	-0.2026	-0.2496	-0.2603	-0.01645	-0.1274	0.2672	0.3597	0.4062	0.5719
93562_at	-0.1222	-0.1385	-0.05577	-0.09516	-0.162	-0.1985	-0.2625	-0.1887	-0.1337	-0.1477	0.2253	0.2141	0.3331	0.7323
93737_at	-0.229	0.1488	0.13	0.2805	-0.2847	-0.265	-0.2528	-0.2806	0.08336	-0.09901	-0.06957	-0.1473	0.4326	0.5528
93764_at	0.299	-0.2573	-0.1594	-0.08716	-0.09504	0.2589	-0.539	-0.1541	-0.08256	-0.1922	0.4277	-0.03199	0.255	0.3581
93788_at	0.08423	0.1972	0.09189	0.3216	0.2508	0.2795	-0.1608	0.3618	-0.3293	-0.3714	0.03255	-0.1742	-0.07275	-0.5112
93820_at	-0.05019	-0.04136	-0.1666	-0.1109	-0.2372	-0.2473	-0.2815	-0.2702	-0.006429	0.009308	0.1158	0.1726	0.4517	0.6623
93972_at	0.1334	0.05616	0.18	-0.00146	-0.1856	-0.3124	-0.4723	-0.4834	0.04788	0.03821	0.1138	0.2324	0.1347	0.5187
94078_at	-0.1222	-0.1717	-0.1039	-0.1637	-0.1967	-0.1675	-0.2743	-0.2322	-0.02323	-0.06611	0.187	0.2601	0.4006	0.6739
94080_at	-0.09587	-0.1577	-0.1235	-0.1619	-0.1903	-0.2117	-0.2303	-0.2637	-0.1132	-0.06536	0.2988	0.2884	0.4654	0.561
95053_s_at	-0.1441	-0.1432	-0.1557	-0.1644	-0.212	-0.2273	-0.2514	-0.2153	-0.03361	-0.02538	0.2276	0.3254	0.4044	0.6151
95072_at	-0.1034	-0.1492	-0.1541	-0.193	-0.1819	-0.2386	-0.2449	-0.2033	-0.0509	-0.06472	0.2117	0.3307	0.4456	0.596
95472_f_at	-0.143	-0.1317	-0.1259	-0.1945	-0.1956	-0.1585	-0.2349	-0.1971	-0.08228	-0.1148	0.1898	0.3043	0.4563	0.6279
95652_at	0.05109	-0.006981	0.108	0.06448	-0.2831	-0.2185	-0.4198	-0.4004	0.08393	0.1258	-0.1073	0.1311	0.2289	0.6428
96032_at	0.1898	-0.2914	0.1096	-0.0704	0.1488	-0.1025	0.4269	-0.1809	-0.02941	-0.4001	0.5481	0.1417	-0.1649	-0.3253
96280_at	0.2712	0.1175	-0.06334	-0.08133	-0.3511	-0.3988	-0.2039	-0.374	0.03181	-0.02051	0.006633	0.2009	0.3271	0.538
96899_at	-0.09806	-0.09526	-0.1176	-0.1424	-0.2202	-0.2591	-0.2773	-0.2067	-0.1208	-0.02296	0.1897	0.3348	0.44	0.5959
96962_at	0.4644	0.3727	0.3862	0.1648	-0.02915	-0.154	-0.3542	-0.2838	0.08593	0.1454	-0.3172	-0.2067	-0.2575	-0.01701
97201_s_at	-0.09263	-0.1189	-0.1641	-0.1555	-0.198	-0.2145	-0.2429	-0.2151	-0.09798	-0.05825	0.1775	0.2939	0.4576	0.6289
97307_f_at	-0.1219	-0.1713	-0.1515	-0.1485	-0.2107	-0.2182	-0.2261	-0.2144	-0.05839	-0.09218	0.2587	0.3418	0.4248	0.5879
98117_at	0.2119	-0.08777	-0.05218	-0.01472	0.4685	-0.2114	-0.1833	0.2606	0.07894	-0.4886	-0.1608	0.4966	-0.0859	-0.232
98118_at	-0.1424	-0.3248	-0.2997	0.3293	-0.199	0.1218	0.2664	0.04628	-0.06065	0.2538	-0.04178	0.5809	-0.2808	-0.2494
98128_at	0.01208	-0.0997	-0.2449	-0.0471	-0.1964	-0.2177	-0.2547	-0.3113	-0.07932	-0.1045	0.2671	0.4586	0.256	0.5618
98132_at	-0.149	-0.1758	-0.1911	-0.1779	-0.2063	-0.2249	-0.2336	-0.2251	-0.02829	-0.0337	0.4197	0.3846	0.4365	0.4048
99128_at	-0.1747	-0.1177	-0.1558	-0.1695	-0.2145	-0.146	-0.1767	-0.2458	-0.1138	-0.08157	0.2001	0.3185	0.5062	0.5713
99593_at	-0.05119	-0.1749	-0.08313	-0.111	-0.1576	-0.3213	-0.2313	-0.2211	-0.07629	-0.02844	0.08746	0.2713	0.4328	0.6647
99631_f_at	-0.06877	-0.03215	-0.1425	-0.1373	-0.2356	-0.2498	-0.202	-0.2371	-0.08592	-0.1214	0.1522	0.247	0.4727	0.6406
99660_f_at	0.0149	0.0207	-0.06447	-0.1251	-0.3036	-0.3176	-0.3246	-0.2729	-0.005838	0.02027	0.0932	0.2421	0.423	0.5999
99661_r_at	-0.05939	-0.1208	0.05739	-0.1042	-0.2789	-0.2172	-0.3499	-0.3082	-0.02932	-0.05407	0.1186	0.4035	0.4557	0.4868
99667_at	-0.07521	0.3868	-0.0897	-0.2288	0.03525	0.2683	-0.1514	-0.1382	-0.1471	-0.3139	-0.1246	0.6405	-0.2772	0.2152
99678_f_at	0.02985	-0.4541	0.04477	-0.3112	0.3219	0.03624	-0.2899	-0.02345	-0.2579	0.1791	0.4903	0.3837	-0.1343	-0.01492
